服務熱線
010-63716865
疫情期間,我們開通了官抖,目的是和大家進行在線交流溝通,分享產品知識和維護技巧!在這里要鄭重的向大家宣布:我們官抖的播出時間做出了相應的調整,直播時間是在工作日的周二和周四下午兩點!
1、反應物:甲苯和空氣。
2、反應溫度:常溫,250度。
3、反應壓力:微正壓。
4、催化劑:二氧化鈦。
5、實驗過程:
1) 反應溫度常溫,不開燈,檢測甲苯起始濃度。
檢測結果:
| 序號 | 檢測器FID1 | 檢測器FID2 | ||
| 檢測物 | 出峰面積 | 檢測物 | 出峰面積 | |
| 甲苯 | 2407 | |||
| 甲苯 | 2411 | |||
| 甲苯 | 2407 | |||

2)反應溫度250度,不開燈,甲苯開始有降解反應, 檢測結果:
| 序號 | 檢測器FID1 | 檢測器FID2 | ||
| 檢測物 | 出峰面積 | 檢測物 | 出峰面積 | |
| 甲苯 | 1969 | CO | 312 | |
| CO2 | 128 | |||
| 甲苯 | 1963 | CO | 298 | |
| CO2 | 129 | |||

3)反應溫度250度,開一邊可見光,檢測結果:檢測結果:
| 序號 | 檢測器FID1 | 檢測器FID2 | ||
| 檢測物 | 出峰面積 | 檢測物 | 出峰面積 | |
| 甲苯 | 1323 | CO | 2336 | |
| CO2 | 4231 | |||

4)反應溫度250度,開一邊全光,檢測結果:檢測結果:
| 序號 | 檢測器FID1 | 檢測器FID2 | ||
| 檢測物 | 出峰面積 | 檢測物 | 出峰面積 | |
| 甲苯 | 1224 | CO | 6223 | |
| CO2 | 10340 | |||

